Villa "Xisca" (Ref-Nr. A-019)
Lage: Osten - Canyamel
Die Lage der Finca
Exklusive Ferien Villa mit herrlichem Meerblick und eigenem Pool in Canyamel.
Die Finca im Überblick
| Belegung: | 10 Personen |
| Grundstück: | ca. 940 m² |
| Wohnfläche: | ca. 340 m² |
| Schlafzimmer: | 5 Stück |
| Bäder: | 4 Stück |
| Gäste WC: | Nein |
| Ausstattung: |
Sat-TV, Sauna, Waschmaschine, Trockner, Zentralheizung |
| Klimaanlage: | Nein |
| Internet: | Ja |
| Ausstattung Küche: | voll ausgestattet mit Geschirrspüler usw. |
| Bettwäsche/Handtücher: | vorhanden |
| Außenbereich: | Terrassen, überdachte Terrasse, Sonnenliegen, BBQ, Garage |
| Pool: | 10x5 m |
| Haustiere: | nicht erlaubt |
Beschreibung im Detail
Die Villa verfügt über eine Wohnfläche von 340 m², das Grundstück ist komplett
eingefriedet, 940 m² Groß und mit elektrischem Tor versehen. Das Haus hat 4
Ebenen.
Im Obergeschoss gibt es eine abgeschlossene separat begehbare
Wohnung mit Doppelschlafzimmer, Bad, Wohn-Esszimmer mit Küchenzeile, SAT-TV und
Schlafcouch sowie einer schönen Frühstücksterrasse. Auf der 3. Ebene befindet
sich der Hauptwohnbereich mit 2 Doppelschlafzimmern, 2 Bädern, Diele,
Wohn-Esszimmer mit SAT-TV, Küche komplett ausgestattet mit Geschirrspüler,
Waschraum mit Waschmaschine und Trockner sowie einem kl. Abstellraum.
Die Villa ist sehr gut möbliert.
Der Pool 10x5 m sowie die Poolterrasse und 2 weitere Terrassen mit
Grillplatz befinden sich ebenfalls auf dieser Ebene. Im 1. Stock gibt es 1
Wohn-Schlafzimmer und 1 Doppelschlafzimmer mit Duschbad und Sauna, ebenfalls mit
separatem Zugang. In allen Stockwerken Musikanlage und SAT-TV.
Im
Untergeschoss gibt es eine Doppelgarage sowie den Heizungskeller mit
Gas-Zentral-Heizung.
Das Haus
bietet sich besonders für Golfgruppen auch im Winter an.
Internetanschluss
möglich € 10,- / Tag.
Entfernungen
| Flughafen: | ca. 77 km |
| Palma: | ca. 80 km |
| nächster Ort: | ca. 1,5 km Canyamel |
| Einkaufsmöglichkeiten: | ca. 1,5 km |
| Restaurant/Bar: | ca. 1,5 km |
| Strand: | ca. 1,5 km |
| Golfplatz: | ca. 10 Autominuten |
Preise
| Monat | Preise |
| Januar, Februar, März, April, Mai |
240,00 € |
| Juni, Juli, August, September |
330,00 € |
| Oktober, November, Dezember | 240,00 € |
| Alle Preise sind pro Nacht | |
| Nebenkostenpauschale: |
280,00 € |
| Kaution: | keine |
| Internet möglich für: |
10,00 € pro Tag |
Belegungsplan
| 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Februar | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | ||
| März | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| April | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Mai | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Juni | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| Juli | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| August | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| September | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Oktober | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| November | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| Dezember | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Februar | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |||
| März | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| April | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Mai | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Juni | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Juli | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| August | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| September | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Oktober | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| November | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| Dezember | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |














