Finca "Almendros de Buger" (Ref-Nr. C-0119)
Lage: Norden - Buger
Die Lage der Finca
Die Finca liegt im Norden von Mallorca, ganz in der nähe des Orts Buger, in einer sehr ruhigen Umgebung.
Die Finca im Überblick
| Belegung: | 8 Personen |
| Grundstück: | ca. 14.000 m² |
| Wohnfläche: | ca. 160 m² |
| Schlafzimmer: | 4 Stück |
| Bäder: | 3 Stück |
| Gäste WC: | Nein |
| Ausstattung: |
Sat-TV, Zentralheizung, Musikanlage, Waschmaschine, Bügelset |
| Klimaanlage: | Nein |
| Internet: | Nein |
| Ausstattung Küche: | voll ausgestattet mit Gasherd, Backofen: Elektrisch, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster, Dunstabzugshaube, Speisekammer, usw. |
| Bettwäsche/Handtücher: | vorhanden |
| Außenbereich: | Terrassen, überdachte Terrasse, Sonnenliegen, BBQ |
| Pool: | 10x5 m Umzäunt |
| Haustiere: | nicht erlaubt |
Beschreibung im Detail
Die Finca "Almendros de Buger" befindet sich auf einen ca. 14.000 m² großen Grundstück. Die Wohnfläche beträgt ca. 150 m².
Es gibt 4 Schlafzimmer, 1 Schlafzimmer mit Doppelbett 150x200 cm, 1 Schlafzimmer mit Doppelbett 135x180 cm, 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten je 90x200 cm, des Weiteren ein Ausziehbett mit ein mal 90x200 cm und ein Bett mit 90x190cm. Das Wohn-/Esszimmer ist mit Essplatz, Sitzecke, Sat-TV, Musikanlage und Ofen ausgestattet. Die Küche ist voll ausgestattet mit Gasherd, Backofen Elektrisch, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster, Dunstabzugshaube, Ausgang zur Terrasse und Speisekammer. Die Finca verfügt über eine Waschmaschine, Bügelset und ist mit Zentralheizung ausgestattet.
Im Außenbereich gibt es große Terrasse, diese sind teilweise überdacht, es gibt eine Außenküche mit Grill und die Dachterrasse mit herrlicher Aussicht. Der Pool 10x5 m ist mit einem Zaun umgeben, somit eine Absicherung für die Kinder. Im Garten gibt es Bäume, Palmen und schöne blühende Sträucher.
Entfernungen
| Flughafen: | ca. 50 km |
| Palma: | ca. 53 km |
| nächster Ort: | ca. 4 km Búger |
| Einkaufsmöglichkeiten: | ca. 4 km |
| Restaurant/Bar: | ca. 4 km |
| Strand: | ca. 16 km |
| Golfplatz: | ca. 11 km |
Preise
| Monat | Preise |
| Januar, Februar, März |
180,00 € |
| April, Mai |
210,00 € |
| Juni |
240,00 € |
| Juli |
310,00 € |
| August | 340,00 € |
| September | 240,00 € |
| Oktober | 210,00 € |
| November, Dezember | 180,00 € |
| Alle Preise sind pro Nacht | |
| Endreinigung: |
inclusive |
| Kaution: | 300,00 € |
| Strom wird nach Verbrauch vor Ort abgerechnet: |
0,20 € pro kw/h |
| Extra Leistungen | Preise |
| Kinderbett (incl. Bettwäsche) | 10,00 € pro Tag |
| Kinderstuhl | 5,00 € pro Tag |
| Extra Bett (incl. Bettwäsche) | 20,00 € pro Tag |
| Haustier (wenn erlaubt) | 6,00 € pro Tag |
| Extra Reinigung | 20,00 € pro Stunde |
| Abendanreise | einmalige Zahlung von 30,00 € wenn Anreise nach 20:00 Uhr stattfindet |
Belegungsplan
| 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Februar | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | ||
| März | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| April | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Mai | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Juni | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| Juli | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| August | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| September | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Oktober | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| November | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| Dezember | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Februar | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |||
| März | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| April | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Mai | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Juni | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Juli | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| August | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| September | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Oktober | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| November | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| Dezember | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |


















