Finca "Bonavida" (Ref-Nr. C-0275)
Lage: Norden - Muro
Die Lage der Finca
Die Finca "Bonavida" liegt eingebettet in das abwechslungsreiche Hinterland der Playa de Muro.
Die Finca im Überblick
| Belegung: | 8 Personen |
| Grundstück: | ca. 10.000 m² |
| Wohnfläche: | ca. 200 m² |
| Schlafzimmer: | 4 Stück |
| Bäder: | 4 Stück |
| Gäste WC: | Nein |
| Ausstattung: |
Sat-TV, Zentralheizung, Waschmaschine, Trockner |
| Klimaanlage: | Ja |
| Internet: | Nein |
| Ausstattung Küche: | voll ausgestattet mit Herd 4 Kochfelder, Cerankochfeld, Backofen Elektrisch, Mikrowelle,
Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, usw. |
| Bettwäsche/Handtücher: | vorhanden |
| Außenbereich: | Terrassen, überdachte Terrasse, Sonnenliegen, |
| Pool: | 10x5 m |
| Haustiere: | erlaubt |
Beschreibung im Detail
Diese Finca liegt auf einem 10.000 m² großen Grundstück und hat eine
Wohnfläche, incl. Terrassen von ca. 350 m² plus ca. 200 m² Keller/Garage.
Dieses Haus ist auf 3 Ebenen gebaut und teilt sich ein wie folgt auf.
Im Erdgeschoss befindet sich die Küche, diese ist komplett ausgestattet mit Cerankochfeld und Elektroofen,
Geschirrspülmaschine, Mikrowelle und den üblichen
Küchenkleingeräten.
Es gibt ein Wohnzimmer mit Sofas, SAT-TV, offener Kamin,
Zentralheizung und Klimaanlage warm/kalt. Es ist ein Esszimmer mit Esstisch und direktem
Ausgang zur Terrasse, Zentralheizung und Klimaanlage warm/kalt vorhanden. Des Weiteren gibt es noch ein Badezimmer
mit Dusche im Erdgeschoss.
Im Obergeschoss sind 4 Schlafzimmer, 3 mit jeweils einem Doppelbett
mit 2 Matratzen 90 x 200 cm und eines mit Doppelbett 150 x 190 cm). 2 der
Schlafzimmer haben Bad en suite und alle Schlafzimmer haben direkten Ausgang zum
Balkon. Alle Schlafzimmer haben Zentralheizung und Klimaanlage
warm/kalt. Eines der Bäder verfügt über eine Badewanne.
Es sind Keller/Garage von ca.200 m² vorhanden, dort gibt es eine Waschküche mit Waschmaschine und Trockner.
Im
Außenbereich gibt überdachte Terrassen mit Möbeln, einen Pool 10 x 5 m mit
Sonnenliegen und eine sehr gepflegte Gartenanlage. Traumhaft schön.
Entfernungen
| Flughafen: | ca. 60 km |
| Palma: | ca. 63 km |
| nächster Ort: | ca. 2,5 km Muro |
| Einkaufsmöglichkeiten: | ca. 2,5 km |
| Restaurant/Bar: | ca. 2,5 km |
| Strand: | ca. 3 km |
| Golfplatz: | ca. 15 km |
Preise
| Monat | Preise |
| Januar, Februar, März |
140,00 € |
| April, Mai |
210,00 € |
| Juni | 240,00 € |
| Juli |
265,00 € |
| August | 290,00 € |
| September | 240,00 € |
| Oktober | 210,00 € |
| November, Dezember | 140,00 € |
| Alle Preise sind pro Nacht | |
| Endreinigung |
inclusive |
| Kaution | 300,00 € |
| Strom wird vor Ort nach Verbrauch abgerechnet: |
0,20 € pro kw/h |
| Extra Leistungen | Preise |
| Kinderbett (incl. Bettwäsche) | 10,00 € pro Tag |
| Kinderstuhl | 5,00 € pro Tag |
| Extra Bett (incl. Bettwäsche) | 20,00 € pro Tag |
| Haustier (wenn erlaubt) | 6,00 € pro Tag |
| Extra Reinigung | 20,00 € pro Stunde |
| Abendanreise | einmalige Zahlung von 30,00 € wenn Anreise nach 20:00 Uhr stattfindet |
Belegungsplan
| 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Februar | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | ||
| März | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| April | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Mai | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Juni | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| Juli | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| August | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| September | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Oktober | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| November | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| Dezember | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Februar | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |||
| März | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| April | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Mai | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Juni | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Juli | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| August | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| September | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Oktober | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| November | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| Dezember | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |






















