Finca "Cadernera" (Ref-Nr. C-0240)
Lage: Norden - Muro
Die Lage der Finca
Diese Finca liegt ca. 4 km von Ca’n Picafort entfernt. Der Touristenort hat Freizeitangebote wie Segeln, Surfen, Tauchen, Reiten usw. Hier finden Sie viele gute Restaurants und Bars.
Die Finca im Überblick
| Belegung: | 6 Personen |
| Grundstück: | ca. 7.000 m² |
| Wohnfläche: | ca. 180 m² |
| Schlafzimmer: | 3 Stück |
| Bäder: | 2 Stück |
| Gäste WC: | Nein |
| Ausstattung: |
Sat-TV, Zentralheizung, Waschmaschine, Bügelset |
| Klimaanlage: | Nein |
| Internet: | Nein |
| Ausstattung Küche: | voll ausgestattet mit Cerankochfeld, Backofen Elektrisch, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kaffeemaschine,
Wasserkocher, Toaster, usw. |
| Bettwäsche/Handtücher: | vorhanden |
| Außenbereich: | Terrassen, überdachte Terrasse, Sonnenliegen, Außendusche, BBQ |
| Pool: | 9x5 m |
| Haustiere: | nicht erlaubt |
Beschreibung im Detail
Diese Finca liegt auf einem ca. 7.000 m² großem Grundstück und ist auf 2 Ebenen gebaut mit einer Gesamtwohnfläche von ca. 180 m².
Es sind im Erdgeschoss die Küche mit Cerankochfeld und Elektrobackofen,
Geschirrspülmaschine und Kühl-Gefrierkombination, usw. und ein großes Wohn-/Esszimmer mit Sofas, offenem
Kamin, Sat-TV und Esstisch vorhanden. Es gibt 1 Schlafzimmer mit 2
Einzelbetten 90 x 190 cm und 1 Bad.
Im Obergeschoss sind 1 Schlafzimmer mit Doppelbett 150 x 190 cm, Balkon und ein weiteres Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten 90 x 185 cm und 1
Bad vorhanden.
Die Finca verfügt über Zentralheizung und ist somit auch in den Wintermonaten bewohnbar.
Der Außenbereich verfügt über ca. 7.000 m² Grund, davon ca. 1.000 m² als mit Garten angelegt. Es gibt einen Pool ca. 5x9 m, einen gemauerter Grill, es sind Gartenmöbel für 6 Personen und 6 Sonnenliegen vorhanden.
Die Ferienfinca liegt in ruhiger Lage.
Entfernungen
| Flughafen: | ca. 66 km |
| Palma: | ca. 69 km |
| nächster Ort: | ca. 4 km |
| Einkaufsmöglichkeiten: | ca. 4 km |
| Restaurant/Bar: | ca. 4 km |
| Strand: | ca. 5 km |
| Golfplatz: | ca. 16 km |
Preise
| Monat | Preise |
| Januar, Februar, März |
110,00 € |
| April, Mai |
145,00 € |
| Juni | 185,00 € |
| Juli, August |
215,00 € |
| September | 185,00 € |
| Oktober | 145,00 € |
| November, Dezember | 110,00 € |
| Alle Preise sind pro Nacht | |
| Endreinigung: |
inclusive |
| Kaution: | 300,00 € |
| Strom wird nach Verbrauch vor Ort abgerechnet: |
0,20 € pro kw/h |
| Extra Leistungen | Preise |
| Kinderbett (incl. Bettwäsche) | 10,00 € pro Tag |
| Kinderstuhl | 5,00 € pro Tag |
| Extra Bett (incl. Bettwäsche) | 20,00 € pro Tag |
| Haustier (wenn erlaubt) | 6,00 € pro Tag |
| Extra Reinigung | 20,00 € pro Stunde |
| Abendanreise | einmalige Zahlung von 30,00 € wenn Anreise nach 20:00 Uhr stattfindet |
Belegungsplan
| 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Februar | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | ||
| März | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| April | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Mai | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Juni | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| Juli | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| August | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| September | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Oktober | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| November | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| Dezember | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Februar | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |||
| März | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| April | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Mai | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Juni | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Juli | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| August | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| September | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Oktober | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| November | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| Dezember | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |














