Finca "Joan" (Ref-Nr. C-0318)
Lage: Norden - Pollenca-Crestatx
Die Lage der Finca
Diese Ferien Finca liegt im Norden von Mallorca, zwischen den Orten Sa Pobla und Pollenca. Hier findet man herrliche Natur und keine Hotels. Nach Pollenca sind es ca. 5 km, nach Sa Pobla ca. 4 km, hier findet man einen Supermarkt, usw. und nach Alcudia sind es ca. 10 km. Den Golfplatz von Pollenca erreicht man in ca. 5 km.
Die Finca im Überblick
| Belegung: | 10 Personen |
| Grundstück: | ca. 18.000 m², davon ca. 5.000 m² für die Finca |
| Wohnfläche: | ca. 320 m² |
| Schlafzimmer: | 3 Stück |
| Bäder: | 3 Stück |
| Gäste WC: | Nein |
| Ausstattung: |
Sat-TV, Kamin, Waschmaschine, Trockner |
| Klimaanlage: | Nein |
| Internet: | Ja |
| Ausstattung Küche: | voll ausgestattet mit Gasherd, Gasbackofen, Spülmaschine, Kühlschrank, usw. |
| Bettwäsche/Handtücher: | vorhanden |
| Außenbereich: | Terrassen, überdachte Terrasse, Sonnenliegen, Grill |
| Pool: | 14x12 Meter |
| Haustiere: | erlaubt |
Beschreibung im Detail
Die Finca liegt auf einen ca. 18.000 m² großen Grundstück, es sind ca. 5.000 m² als private Parzelle für das Haus. Die Finca verfügt über eine Wohnfläche von ca. 320 m², es gibt 3 Schlafzimmer, 3 Bäder und das Haus eignet sich für bis 10 Personen.
Im Erdgeschoss sind 2 Schlafzimmer, ein Schlafzimmer mit 2 Doppelbetten je 180x190 cm mit Sichtbarriere durch mobilen Kleiderschrank und Zugang auf die Terrasse. Das zweite Schlafzimmer ist im Antiken Stil eingerichtet und verfügt über ein Doppelbett 140x200 cm, vom Schlafzimmer hat man Zugang in den Obstgarten und es gibt ein Badezimmer en Suite mit Dusche und WC. Ein weiteres Bad ist ausgestattet mit Dusche, Badewanne und WC.
Des Weiteren ist im Erdgeschoss das Wohnzimmer mit Flachbildfernseher (Sat-TV) ein großes Sofa, Kamin, WIFI, Zugang auf die Terrasse und Aufgang ins Obergeschoss. Die Küche verfügt über einen Esstisch für 6 Personen, Gasherd, Gasbackofen, Spülmaschine, Kühlschrank und den üblichen Haushaltskleingeräten, man hat auch hier Zugang auf die Terrasse. Es gibt einen Waschraum mit Waschmaschine und Trockner.
Im Obergeschoss befindet sich ein offenes Schlafzimmer mit 2 Doppelbetten je 160x200 cm, man durch 3 große Fenster Blick über den Garten, Bad ist en Suite mit Duschbadewanne mit Massagedüsen und WC.
Im Außenbereich gibt es zwei Terrassen, eine mit Möbeln für 10 Personen, eine mit Sitzgelegenheit für 5 Personen oder mehr, eine überdachte Terrasse, einen Außengrill und den Pool ca. 14x12 Meter mit Poolterrasse mit 6 Sonnenliegen und Sitzmöglichkeiten. Es sind vor dem Haus Parkmöglichkeiten.
Entfernungen
| Flughafen: | ca. 52 km |
| Palma: | ca. 55 km |
| nächster Ort: | ca. 0 km |
| Einkaufsmöglichkeiten: | ca. 4 km |
| Restaurant/Bar: | ca. 4 km |
| Strand: | ca. 10 km |
| Golfplatz: | ca. 5 km |
Preise
| Monat | Preise |
| Januar, Februar, März, April |
165,00 € |
| Mai, Juni |
195,00 € |
| Juli, August |
260,00 € |
| September, Oktober |
195,00 € |
| November, Dezember | 165,00 € |
| Alle Preise sind pro Nacht | |
| Endreinigung: |
inclusive |
| Kaution: | 300,00 € |
| Sonstiges: Strom wird vor Ort nach Verbrauch abgerechnet |
0,20 € pro kWh |
| Extra Leistungen | Preise |
| Kinderbett (incl. Bettwäsche) | 10,00 € pro Tag |
| Kinderstuhl | 5,00 € pro Tag |
| Extra Bett (incl. Bettwäsche) | 20,00 € pro Tag |
| Haustier (wenn erlaubt) | 6,00 € pro Tag |
| Extra Reinigung | 20,00 € pro Stunde |
| Abendanreise | einmalige Zahlung von 30,00 € wenn Anreise nach 20:00 Uhr stattfindet |
Belegungsplan
| 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Februar | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | ||
| März | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| April | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Mai | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Juni | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| Juli | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| August | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| September | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Oktober | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| November | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| Dezember | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Februar | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |||
| März | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| April | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Mai | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Juni | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Juli | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| August | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| September | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Oktober | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| November | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| Dezember | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
























