Villa "Oscols" (Ref-Nr. M-035)
Lage: Norden - Alcudia
Die Lage der Finca
Diese exklusive Villa befindet sich auf einem Hügel, mit herrlichen 180º Aussichten auf die Buchten von Pollença und Alcudia. Die Villa auf einen ca. 360.000 m2 großen Grundstück in einem ruhigen und privaten Gebiet, nur 6 km von Alcudia und 9 km von Pollença (10 Autominuten) entfernt.
Die Finca im Überblick
| Belegung: | 15 Personen |
| Grundstück: | ca. 360.000 m² |
| Wohnfläche: | ca. 250 m² Haupthaus + ca. 150 m² Anbau |
| Schlafzimmer: | 8 Stück |
| Bäder: | 5 Stück |
| Gäste WC: | Ja |
| Ausstattung: |
Kamin, Sat-TV, Hi-Fi, DVD, Waschmaschine, Trockner |
| Klimaanlage: | |
| Internet: | Wi-Fi Internet Zugang |
| Ausstattung Küche: | große gut ausgestattete Küche mit Elektroherd und Ofen, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kühlschrank/ Gefrierfach, usw. |
| Bettwäsche/Handtücher: | vorhanden |
| Außenbereich: | Terrassen, überdachte Terrasse, Sonnenliegen, Sonnenschirm, Außenwhirlpool, BBQ |
| Pool: | 10x5 m mit Kinderbereich |
| Haustiere: | Auf Anfrage |
Beschreibung im Detail
Diese Luxus Villa ist zweistöckig in Halbkreisform
erbaut, mit einer umlaufenden Vorhalle und einer Terrasse im Obergeschoss, um
die Panoramaaussichten von allen Winkeln aus genießen zu können.
Im Haupthaus im Erdgeschoss ist ein großer
überdachter Vorbau, eine Eingangshalle mit 2 breiten Treppen, die in den
ersten Stock
führen. Auf der rechten Seite ist das Wohnzimmer mit Essbereich und
Kamin, ein
Doppelschlafzimmer mit großen Fenstertüren zu der überdachten Terrasse
und Bad en
Suite, auf der linken Seite ist ein zweites Wohnzimmer und
Essbereich
mit Holzofen Sat-TV, Hi-Fi, DVD, Wi-Fi und Internet Zugang, es gibt eine große gut
ausgestattete Küche mit Elektroherd, Ofen, Mikrowelle, Geschirrspüler,
Kühlschrank/Gefrierfach, usw., auf der Terrasse befindet sich ein Grill. Es sind ein Gäste WC mit Dusche vorhanden. Des Weiteren gibt es einen Waschraum mit Waschmaschine und Trockner.
Im ersten Stock befinden sich weitere Schlafzimmer alle
Schlafzimmer
(außer das Singel) haben Zugang zu den Terrassen mit wunderschönen
Aussicht.
Elternschlafzimmer mit Bad en Suite, 2 Zwillingsschlafzimmer, 1
Singelschlafzimmer, 1 Dusche mit WC und Hydromassage.
Im Nebengebäude sind Wohn/Esszimmer, Küche, 1
Doppelschlafzimmer, 2
Zwillingsschlafzimmer und ein komplettes Badezimmer mit Jakuzzi. Das Nebengebäude wird nur zusammen mit dem Haupthaus vermietet wird.
- Es sind Schlafzimmer im Haupthaus: 2 Schlafzimmer mit Doppelbetten, 2 Schlafzimmer mit je 2 Einzelbetten und 1
Einzelzimmer.
- Nebengebäude: 1 Schlafzimmer mit Doppelbett und 2 Schlafzimmer je 2 Einzelbetten.
- Haupthaus: 4 Bäder
- Nebengebäude: 1 Bad
Im Außenbereich findet man den
Pool, der liegt auf einer tieferen Ebene als das Haus und ist von einer
großen,
bepflanzten Terrasse umgeben, von der aus auch die Aussichten auf die
Bucht von
Alcudia bewundert werden können.
Der Pool ist 10x5 m, mit einer seichten Zone
für Kinder. Es stehen den Gästen Sonnenliegen und Sonnenschirm zu Verfügung. Es gibt fest eingebauten Grill im BBQ-Bereich. Der Garten wurde schön bepflanzt mit Bäumen, Palmen, Blumen und Rasen.
Die Villa ist auch ideal Gruppen, große Familie und mehrer Familien die, die Ruhe suchen und einen Traumurlaub verbringen wollen.
Entfernungen
| Flughafen: | ca. 54 km |
| Palma: | ca. 50 km |
| nächster Ort: | ca. 6 km Alcudia |
| Einkaufsmöglichkeiten: | ca. 6 km |
| Restaurant/Bar: | ca. 6 km |
| Strand: | ca. 9 km |
| Golfplatz: | ca. 10 km |
Preise
| Monat | Preise |
| Januar, Februar, März |
auf Anfrage |
| April, Mai |
560,00 € |
| Juni |
710,00 € |
| Juli, August |
880,00 € |
| September | 710,00 € |
| Oktober | 560,00 € |
| November, Dezember | auf Anfrage |
| Alle Preise sind pro Nacht | |
| Endreinigung: |
inclusive |
| Kaution: | keine |
Belegungsplan
| 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Februar | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | ||
| März | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| April | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Mai | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Juni | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| Juli | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| August | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| September | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Oktober | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| November | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| Dezember | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Februar | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |||
| März | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| April | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Mai | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Juni | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Juli | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| August | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| September | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Oktober | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| November | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| Dezember | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |



























































