Finca "Lena" (Ref-Nr. A-719)
Lage: Osten - Canyamel
Die Lage der Finca
Diese Finca befindet sich im Osten von Mallorca, in der nähe von Canyamel, hier erreichen Sie viele Strände und Buchten in nur wenigen Autominuten.
Die Finca im Überblick
| Belegung: | 6 Personen + 1 Baby |
| Grundstück: | ca. 4.000 m² |
| Wohnfläche: | ca. 255 m² |
| Schlafzimmer: | 3 Stück |
| Bäder: | 3 Stück |
| Gäste WC: | Nein |
| Ausstattung: |
Sat-TV- Kamin, Waschmaschine, Bügeleisen, Bügelbrett, Heizung |
| Klimaanlage: | Nein |
| Internet: | Nein |
| Ausstattung Küche: | voll ausgestattet mit 4 Flammen Gasherd, Backofen, Kühl-Gefrierkombination, Mikrowelle, Saftpresse, Kaffeemaschine, Geschirrspüler, Essplatz, usw. |
| Bettwäsche/Handtücher: | vorhanden |
| Außenbereich: | Terrassen, überdachte Terrasse, Sonnenliegen; Außendusche, BBQ, Carport für 2 PKW |
| Pool: | mit Treppe |
| Haustiere: | Auf Anfrage |
Beschreibung im Detail
Herrliches Neubau-Finca-Chalet mit Pool, auf einen 4.000 m² großen Grundstück,
komplett eingefriedet und mit einen elektrischen Tor versehen. Die Zufahrt zur
Finca ist asphaltiert und die Finca ist nicht einsehbar. Die Finca verfügt über
255 m² Wohnfläche, die ideale Belegung ist für bis 6 Personen (Zustellung
Babybett möglich).
Diese Finca wurde 2006 fertig gestellt und komplett
neu möbliert. Die Finca verfügt über 3 Doppelschlafzimmer (1 mit Doppelbetten
und 2 mit 2 Einzelbetten) jeweils mit Bad en Suite mit Wanne und Dusche. Es gibt
ein Wohn-Esszimmer mit offenem Kamin und deutschem SAT-TV, eine große Küche mit
4 Flammen Gasherd, Backofen, Kühl-Gefrierkombination, Mikrowelle, Saftpresse,
Kaffeemaschine, Geschirrspüler und Essplatz. Es steht in der Garage/Waschraum
eine Waschmaschine, Bügeleisen und Bügelbrett zur Verfügung. Die Finca verfügt
über eine Heizung und ist somit auch in den Wintermonaten bewohnbar.
Im
Außenbereich gibt es eine große Terrasse, diese ist teilweise überdacht, es
steht ein Pool mit Poolterrasse, Außendusche und BBQ zur Verfügung, es sind
Gartenmöbel und Sonnenliegen vorhanden.
Es steht ein Carport für 2 Autos
zur Verfügung.
Entfernungen
| Flughafen: | ca. 70 km |
| Palma: | ca. 73 km |
| nächster Ort: | ca. 3 km Canyamel |
| Einkaufsmöglichkeiten: | ca. 3 km |
| Restaurant/Bar: | ca. 3 km |
| Strand: | ca. 3 km |
| Golfplatz: | ca. 10 Autominuten |
Preise
| Monat | Preise |
| Januar, Februar |
auf Anfrage |
| März, April, Mai |
230,00 € |
| Juni, Juli, August, September |
295,00 € |
| Oktober | 230,00 € |
| November, Dezember | auf Anfrage |
| Alle Preise sind pro Nacht | |
| Nebenkostenpauschale: |
250,00 € |
| Kaution: | keine |
Belegungsplan
| 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Februar | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | ||
| März | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| April | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Mai | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Juni | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| Juli | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| August | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| September | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Oktober | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| November | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| Dezember | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Februar | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |||
| März | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| April | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Mai | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Juni | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Juli | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| August | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| September | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Oktober | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| November | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| Dezember | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |


















