Finca "Llorenco" (Ref-Nr. A-440)
Lage: Osten - Arta
Die Lage der Finca
Diese schöne Natursteinfinca liegt im Osten von Mallorca, nur ca. 5 km von Arta und Son Servera entfernt. Die Finca befindet sich in schöner ruhiger Hanglage mit Ausblick bis zum Meer und auf die Naturlandschaft.
Die Finca im Überblick
| Belegung: | 6 Personen + 1 Baby |
| Grundstück: | ca. 7.000 m² |
| Wohnfläche: | ca. 240 m² |
| Schlafzimmer: | 3 Stück |
| Bäder: | 2 Stück |
| Gäste WC: | Ja |
| Ausstattung: |
Sat-TV, DVD-Player, Stereoanlage, Waschmaschine, Bügelset, Zentralheizung |
| Klimaanlage: | Nein |
| Internet: | Nein |
| Ausstattung Küche: | voll ausgestattet mit Spülmaschine, Ceranfeld, Backofen, Mikrowelle, Kühl-/Gefrierkombination, Toaster, Kaffeemaschine |
| Bettwäsche/Handtücher: | vorhanden |
| Außenbereich: | Terrassen, überdachte Terrasse, Sonnenliegen, Sonnenschirm, BBQ |
| Pool: | Ja |
| Haustiere: | nicht erlaubt |
Beschreibung im Detail
Die Finca "Llorenco" ist eine schöne Ferien-Finca in ruhiger Lage mit Pool und Blick auf das Meer und die Naturlandschaft.
Auf einen 7.000 m² großen, eingefriedeten Grundstück im Osten von Mallorca liegt diese Finca. Die Finca verfügt über 240 m² Wohnfläche, es gibt 3 Doppelschlafzimmer, 2 Schlafzimmer mit jeweils einen Doppelbett und 1 Schlafzimmer mit je 2 Einzelbetten. Es sind 2 Badezimmer, 1 Bad mit Dusche, 1 Bad mit Dusche und Wanne vorhanden. Es gibt ein Gäste WC. Das Wohn-/Esszimmer ist ausgestattet mit Sofaecke, Sat-TV, DVD-Player, Stereoanlage und Essbereich. Die Küche ist voll ausgestattet mit Spülmaschine, Ceranfeld, Backofen, Mikrowelle, Kühl-/Gefrierkombination, Toaster, Kaffeemaschine. Es gibt eine Waschmaschine und Bügelset. Des Weiteren verfügt die Finca über Zentralheizung und ist somit auch in den kalten Monaten bewohnbar.
Im Außenbereich gibt es viele Terrassen und eine überdachte Terrasse mit Gartenmöbel und BBQ. Es sind ein Pool mit Poolterrasse, Sonnenliegen und Sonneschirm vorhanden. Um das Haus wurde alles schön angelegt, hier können Sie die Ruhe und den Blick bis zum Meer genießen.
Entfernungen
| Flughafen: | ca. 68 km |
| Palma: | ca. 71 km |
| nächster Ort: | ca. 5 km Arta |
| Einkaufsmöglichkeiten: | ca. 5 km |
| Restaurant/Bar: | ca. 5 km |
| Strand: | ca. 8 km |
| Golfplatz: | ca. wenige Autominuten |
Preise
| Monat | Preise |
| Januar, Februar, März, April |
150,00 € |
| Mai |
200,00 € |
| Juni |
220,00 € |
| Juli, August |
265,00 € |
| September | 220,00 € |
| Oktober | 200,00 € |
| November, Dezember | 150,00 € |
| Alle Preise sind pro Nacht | |
| Nebenkostenpauschale: |
220,00 € |
| Kaution: | keine |
Belegungsplan
| 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Februar | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | ||
| März | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| April | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Mai | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Juni | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| Juli | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| August | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| September | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Oktober | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| November | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| Dezember | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Februar | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |||
| März | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| April | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Mai | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Juni | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Juli | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| August | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| September | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Oktober | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| November | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| Dezember | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |























