Villa "Tortuga" (Ref-Nr. M-058)
Lage: Osten - Colonia St. Pere
Die Lage der Finca
Diese große Luxus Villa liegt im Osten von Mallorca mitten in der Natur mit einmaliger Aussicht auf die umliegende Landschaft.
Die Finca im Überblick
| Belegung: | 12 Personen + Kleinkind |
| Grundstück: | ca. 180.000 m², davon 20.000 m² eingezäunt |
| Wohnfläche: | ca. 500 m² |
| Schlafzimmer: | 6 Stück |
| Bäder: | 6 Stück en Suite |
| Gäste WC: | Ja |
| Ausstattung: |
Sat-TV, Kamin, DVD, Spieltisch, Waschmaschine, Trockner, Bügeleisen, Bügelbrett, Babybett, Hochstuhl, Zentralheizung |
| Klimaanlage: | Ja, in 4 Schlafzimmern |
| Internet: | Ja, über WiFi |
| Ausstattung Küche: | voll ausgestattet mit Tisch mit 6 Stühlen, kleiner Fernseher, Spülmaschine, Elektroherd mit 4 Ceranfeldern, Elektroofen, Kühl-Gefrierkombination, Mikrowelle, Wasserkocher, Stabmixer, Toaster, Kaffeemaschine deutsch und italienisch sowie ausreichend Besteck und Geschirr |
| Bettwäsche/Handtücher: | vorhanden |
| Außenbereich: | Terrassen, überdachte Terrasse, Sonnenliegen |
| Pool: | 12x6 m |
| Haustiere: | Auf Anfrage |
Beschreibung im Detail
Das gesamte Grundstück umfasst ca. 180.000 qm Land und ca. 20.000 qm davon sind separat eingezäunt.
Die luxuriös ausgestattete Villa wurde vor 2 Jahren erbaut und besticht durch
die gewachsene Natur und die fantastischen Aussichten auf Land, Berge und das
Meer. Ein Automatik-Tor bildet die Einfahrt zu diesem einmaligen Objekt, welches durch
seine äußerliche Schlichtheit nicht in Konkurrenz mit der beeindruckenden Natur
steht. Das komplette Haus ist mit Zentralheizung ausgestattet und bietet somit ideale
Voraussetzungen für einen komfortablen Aufenthalt auch außerhalb der
Sommermonate. Das moderne Design und die großzügigen Räumlichkeiten bieten den
Gästen einen hochwertigen Standard, wie er sonst nur in hochwertigen Landhotels
zu finden ist.
Vor dem Haus befindet sich ein Carport für 2 Fahrzeuge.
Vom Eingangsbereich mit eingebautem Wandschrank gelangt man in den ca. 110 m²
großen Wohnbereich.
Der Wohnbereich verfügt über 4 verschiedene
Aufenthaltsmöglichkeiten:
Den Essbereich mit dem massiven Holztisch vor einem
offenen Kamin, den Spieltisch für eine gepflegte Partie Schach, die gemütliche
Cigarre-Lounge vor dem 2. großen, offenen Kamin und die Fernseh-Lounge mit der
exklusiven Leder-Couch und dem großen Flachbildschirm und DVD.
Ebenfalls in der unteren Ebene befindet sich die voll ausgestattete Küche mit
dem direkt anschließenden Hauswirtschaftsraum. An beide Räume schießen sich
jeweils eine kleine Terrasse an.
Die Küche ist wie folgt
ausgestattet, Tisch mit 6 Stühlen, kleiner Fernseher, Spülmaschine,
Elektroherd mit 4 Ceranfeldern, Elektroofen, Kühl-Gefrierkombination, Mikrowelle,
Wasserkocher, Stabmixer, Toaster, Kaffeemaschine deutsch und italienisch sowie
ausreichend Besteck und Geschirr.
Der Hauswirtschaftsraum ist ausgestattet mit Waschmaschine, Trockner, 2. Kühlschrank für Getränke, Bügeleisen, Bügelbrett, Trockenspinne.
Des Weiteren befinden sich im unteren Bereich 2 Schlafzimmer mit jeweils einem eigenen Bad en Suite. Eines davon ist für Rollstuhlfahrer geeignet.
Außerdem befindet sich gleich neben der Fernseh-Lounge ein Gäste-WC und ein Raum mit Ausgang nach draußen, welches entweder als Spielzimmer für die Kleinen oder auch als Yoga oder Meditationsraum genutzt werden kann. (Fernseher vorhanden)
Eine große Treppe führt hinauf in die obere Ebene. Die Treppe teilt sich bereits
in der ersten Hochebene (vor dem Panoramafenster) und bietet somit 2 separate
Aufgänge in die jeweiligen Schlafbereiche mit insgesamt 4 Doppelschlafzimmern.
Sowohl links als auch rechtsseitig des Hauses befinden sich jeweils folgende
Schlafbereiche:
Eine ca. 40 m² große Suite mit Doppelbett und Sofa mit
Fernseh-Ecke, 1 kleine Terrasse, 1 große Terrasse mit Meerblick (ca. 23 m²) mit
2 Teakholz-Sonnenliegen, 1 Ankleidezimmer mit integriertem Safe, 1 Bad mit Fön
(rechtsseitig mit Massagedusche, linksseitig mit Badewanne). Des Weiteren 1
Juniorsuite mit Doppelbett und Bad en Suite.
Neben den vielen kleinen Terrassenbereiche rund um das Haus, befindet sich die Master-Terrace im Hacienda-Stil hinter dem Haus mit Blick auf die schöne Landschaft und den Pool. Auf der Terrasse befindet sich ein großer Tisch, der mit 14 Sitzplätzen ausreichend Platz bietet. Außerdem befindet sich auf der Terrasse ein Chill-Out Bereich mit 6 Sitzplätzen. Der Poolbereich besteht aus dem 12x6 m großen Pool mit eingelassener Pool-Treppe, ausreichend Teakholz-Liegen und Sonnenschirmen und 2 Grills.
Die Eigentümer legen sehr viel Wert auf Tradition, deshalb findet man hier einen mallorquinischen Grill und Beschreibungen zu vielen Baum und Pflanzenarten Mallorcas. Neben dem Poolbereich, inmitten der Natur, befindet sich zudem eine kleine Bank unter einer wilden Olive. Hier kann man sich zurückziehen mit einem guten Buch oder seinen Gedanken nachgehen. Einfach herrlich!
Die Finca befindet sich im Nordosten der Insel, unweit des kleinen Fischer Ortes Colonia St. Pere. Bis zum bekannten Örtchen Artá mit seinen kleinen Restaurants und Bars sind es kaum 15 Autominuten. Dienstags werden hier auf dem besonders schön angelegten Markt sowohl Früchte und Gemüse als auch Handwerk und Schmuck der Region angeboten. Ein Besuch lohnt sich
Ideal auch für Hochzeiten, Seminare, Gruppen usw., die Finca "Son Cifre", liegt ca. 800 m entfernt, wo man weitere 20 Gäste unterbringt.
Entfernungen
| Flughafen: | ca. 59 km |
| Palma: | ca. 62 km |
| nächster Ort: | ca. 10 km |
| Einkaufsmöglichkeiten: | ca. 10 km |
| Restaurant/Bar: | ca. 10 km |
| Strand: | ca. 10 km |
| Golfplatz: | ca. 20 Autominuten |
Preise
| Monat | Preise |
| Januar, Februar, März, April |
595,00 € |
| Mai bis 15. Juni |
695,00 € |
| ab 15. Juni bis 15. September | 795,00 € |
| ab 15. September, Oktober |
695,00 € |
| November, Dezember | 595,00 € |
| Alle Preise sind pro Nacht | |
| Endreinigung: |
inclusive |
| Kaution: | 1.000,00 € |
| Strom für Klimaanlage wird vor Ort nach Verbrauch abgerechnet: |
0,30 €/kwh |
| Heizkosten werden vor Ort nach Verbrauch abgerechnet, Zähler vorhanden |
Belegungsplan
| 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Februar | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | ||
| März | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| April | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Mai | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Juni | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| Juli | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| August | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| September | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Oktober | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| November | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| Dezember | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Februar | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |||
| März | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| April | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Mai | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Juni | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Juli | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| August | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| September | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Oktober | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| November | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| Dezember | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |














































