Finca "Rafel" (Ref-Nr. M-154)
Lage: Süden - Campos
Die Lage der Finca
Diese mallorquinische Finca liegt im Süden der Insel, in ruhiger Lage zwischen Campos und Santanyi. Den beliebten Strand Es Trenc, erreicht man in ca. 12 km, weitere schöne Buchten und Strände sind mit dem Auto in ca. 15 Minuten zu erreichen. Supermarkt und Restaurants sind in ca. 5-10 Autominuten zu erreichen. Am Samstag ist immer der beliebte Markt in Campos, den sollte man nicht versäumen. Donnertags ist Gemüsemarkt in Campos.
Die Finca im Überblick
| Belegung: | 4 Personen |
| Grundstück: | ca. 7.130 m² |
| Wohnfläche: | ca. 150 m² mit Garage, hier steht die Tichtennisplatte |
| Schlafzimmer: | 2 Stück |
| Bäder: | 1 Stück + Dusche in der Garage |
| Gäste WC: | Nein |
| Ausstattung: |
Sat-TV, Waschmaschine, Kamin |
| Klimaanlage: | Ja |
| Internet: | Nein |
| Ausstattung Küche: | voll ausgestattet mit Spülmaschine, Kühl-/Gefrierschrank, Kaffeemaschine, usw. |
| Bettwäsche/Handtücher: | vorhanden |
| Außenbereich: | Terrassen, überdachte Terrasse, Sonnenliegen, Außendusche, BBQ, Tischtennisplatte |
| Pool: | 8x5 Meter |
| Haustiere: | Auf Anfrage |
Beschreibung im Detail
Die Finca liegt auf einen ca. 7.130 m² großen Grundstück, dieses ist komplett eingezäunt.
Die neu renovierte ebenerdige Finca verfügt über eine Wohn-Nutzfläche von ca. 150 m². Das Haus wurde mit viel Geschmack und schönen Möbel eingerichtet. Es gibt 2 Doppelschlafzimmer, ein Bad mit Badewanne, Duschvorichtung, WC, Bidet und Waschbecken. Im Wohnbereich gibt es Sat-TV, die offene Küche mit Esstisch mit 6 Stühlen ist voll ausgestattet mit Geschierrspüler, Mikrowelle, großer Kühl-Gefrierschrank, Cerankochfeld, Backofen, usw.. Die Finca vefügt über eine Klimaanlage und Elektroheizkörper. Das Haus wurde mit schönen Möbeln ausgestattet und mit viel Geschmack eingerichtet, so richtig zum Wohlfühlen.
Im Außenbereich gibt es eine große überdachte Terrasse mit einen Tisch mit Bänken, den Pool mit 8x5 Meter, eine Außendusche, Sonnenliegen, Sonneschirme und ein BBQ-Haus.
Ideale Finca für eine Finca Mallorca Urlaub für Paare oder eine kleine Familie.
Entfernungen
| Flughafen: | ca. 35 km |
| Palma: | ca. 38 km |
| nächster Ort: | ca. 4 km |
| Einkaufsmöglichkeiten: | ca. 4 km |
| Restaurant/Bar: | ca. 4 km |
| Strand: | ca. 12 km |
| Golfplatz: | ca. 20 km |
Preise
| Monat | Preise |
| Januar, Februar, März, April |
90,00 € |
| Mai |
120,00 € |
| Juni |
140,00 € |
| Juli, August |
155,00 € |
| September | 140,00 € |
| Oktober | 120,00 € |
| November, Dezember | 90,00 € |
| Alle Preise sind pro Nacht | |
| Endreinigung: |
100,00 € |
| Kaution: | 200,00 € |
| Klima und Heizung werden nach Verbrauch abgerechnet |
Belegungsplan
| 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Februar | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | ||
| März | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| April | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Mai | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Juni | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| Juli | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| August | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| September | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Oktober | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| November | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| Dezember | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Februar | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |||
| März | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| April | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Mai | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Juni | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Juli | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| August | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| September | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Oktober | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| November | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| Dezember | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |




























